+86 15628782329
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
117-84-0
futurechem
117-84-0
Product Description
Product name: DI-N-OCTYL PHTHALATE
CAS:117-84-0
MF:C24H38O4
MW:390.56
EINECS:204-214-7
Use:
1. Used for making food packaging materials
2. Used as a solvent and gas chromatography stationary liquid
3. Used for plasticizers
1. Used for making food packaging materials
2. Used as a solvent and gas chromatography stationary liquid
3. Used for plasticizers
Specifications :
产品名称 Name | 邻苯二甲酸二辛酯 DI-N-OCTYL PHTHALATE | 规 格 Specification | 25kg/桶 25kg/Drum | ||||
批 量 Quantity | 1500kg | 样品来源 Sample Source | 一车间 Workshop 1 | ||||
检验依据 Test Criterion | 企业标准 | 送 检 员 Sampling | 董雪 Dong Xue | ||||
检验项目 Testing Items | |||||||
检测项目 Testing Items | 标准规定 Standard Requirements | 检验结果 Testing Result | |||||
外观 Appearance | 通用级 General Grade | 电气级 Electrical Grade | 食品级 Food Grade | 医用级 Medical Grade | 具有规定特征 Qualified | ||
气味Odor | 透明液体,无悬湖 transparent liquid, no hanging lake | 具有规定特征 Qualified | |||||
纯度> %Purity | 无味或轻微气味 tasteless or slightly odorless | 无味 tasteless | 具有规定特征 Qualified | ||||
密度(20°C), g/cm3Density | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 具有规定特征 Qualified | ||
酸值,mgKOH/h < Acid value | 0.983-0.985 | 具有规定特征 Qualified | |||||
水含星,% <Water | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 具有规定特征 Qualified | ||
色度,(铠一钻)号< Chroma | 0.1 | 具有规定特征 Qualified | |||||
检验结论(Conclusion): 该产品按照企业标准检验,判该样品合格。each of indicators are in accordance with relevant regulation. (检验报告专用章) (Special seal of inspection report) | |||||||
备注(Note): |
Product Description
Product name: DI-N-OCTYL PHTHALATE
CAS:117-84-0
MF:C24H38O4
MW:390.56
EINECS:204-214-7
Use:
1. Used for making food packaging materials
2. Used as a solvent and gas chromatography stationary liquid
3. Used for plasticizers
1. Used for making food packaging materials
2. Used as a solvent and gas chromatography stationary liquid
3. Used for plasticizers
Specifications :
产品名称 Name | 邻苯二甲酸二辛酯 DI-N-OCTYL PHTHALATE | 规 格 Specification | 25kg/桶 25kg/Drum | ||||
批 量 Quantity | 1500kg | 样品来源 Sample Source | 一车间 Workshop 1 | ||||
检验依据 Test Criterion | 企业标准 | 送 检 员 Sampling | 董雪 Dong Xue | ||||
检验项目 Testing Items | |||||||
检测项目 Testing Items | 标准规定 Standard Requirements | 检验结果 Testing Result | |||||
外观 Appearance | 通用级 General Grade | 电气级 Electrical Grade | 食品级 Food Grade | 医用级 Medical Grade | 具有规定特征 Qualified | ||
气味Odor | 透明液体,无悬湖 transparent liquid, no hanging lake | 具有规定特征 Qualified | |||||
纯度> %Purity | 无味或轻微气味 tasteless or slightly odorless | 无味 tasteless | 具有规定特征 Qualified | ||||
密度(20°C), g/cm3Density | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 具有规定特征 Qualified | ||
酸值,mgKOH/h < Acid value | 0.983-0.985 | 具有规定特征 Qualified | |||||
水含星,% <Water | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 具有规定特征 Qualified | ||
色度,(铠一钻)号< Chroma | 0.1 | 具有规定特征 Qualified | |||||
检验结论(Conclusion): 该产品按照企业标准检验,判该样品合格。each of indicators are in accordance with relevant regulation. (检验报告专用章) (Special seal of inspection report) | |||||||
备注(Note): |